<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Streaming &#187; Devises</title>
	<atom:link href="http://forexstreaming.net/tag/devises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexstreaming.net</link>
	<description>Free Forex Video Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse fin-juillet 2010 début aout</title>
		<link>http://forexstreaming.net/analyse-fin-juillet-2010-debut-aout/</link>
		<comments>http://forexstreaming.net/analyse-fin-juillet-2010-debut-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cac]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp]]></category>
		<category><![CDATA[JYP]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstreaming.net/analyse-fin-juillet-2010-debut-aout/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, amis traders.Voici une petite analyses des marchés.A très bientôt&#8230;.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstreaming.net/analyse-fin-juillet-2010-debut-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse usd_jpy juillet : compléments</title>
		<link>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet-complements/</link>
		<comments>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet-complements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cac]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp]]></category>
		<category><![CDATA[JYP]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet-complements/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,Je tiens à vous faire partager mon sentiment sur la paire ciblée pour ce mois de juillet : USD/JPY.Comme indiqué sur la vidéo, il serait risqué de rentrer dès à présent sur cette paire. Les bollingers ne sont pas&#8230;&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet-complements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse usd_jpy juillet</title>
		<link>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet/</link>
		<comments>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cac]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp]]></category>
		<category><![CDATA[JYP]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,Mes petites analyses du mois de Juillet m&#8217;ont amené à considérer la paire de devises USD/JPY.L&#8217;EUR/JPY semblant avoir une configuration beaucoup moins intéressante suite à l&#8217;invalidation du support des 109,34&#8230;&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstreaming.net/analyse-usd_jpy-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique</title>
		<link>http://forexstreaming.net/analyse-technique/</link>
		<comments>http://forexstreaming.net/analyse-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cac]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp]]></category>
		<category><![CDATA[JYP]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstreaming.net/analyse-technique/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit partage sur ma manière d&#8217;aborder les marchés financiers. ATTENTION : Ce ne sont que des indications que j&#8217;utilise personnellement pour aborder le marché monétaire.N&#8217;hésitez pas à partager vos expériences de trading sur GBP-Forex&#8230;&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstreaming.net/analyse-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warrantmarrant &#8211; euromilliards</title>
		<link>http://forexstreaming.net/warrantmarrant-euromilliards/</link>
		<comments>http://forexstreaming.net/warrantmarrant-euromilliards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Franc]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge]]></category>
		<category><![CDATA[Kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Millions]]></category>
		<category><![CDATA[Moins]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Speculation]]></category>
		<category><![CDATA[STREET]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Values]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstreaming.net/warrantmarrant-euromilliards/</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez WarrantMarrant tous les soirs de la semaine sur  !On Cra$h pas sur l&#8217;éco &#8230; On la vulgarise !WarrantMarrant est sur Facebook :  me on&#8230;&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstreaming.net/warrantmarrant-euromilliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
